XSMN 30 Ngày
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 04/02/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 04/02/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G.7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G.6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G.5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G.4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G.3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G.2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G.1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/02/2023
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 03/02/2023
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 39 | 45 | 17 |
G.7 | 016 | 412 | 238 |
G.6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G.5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G.4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G.3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G.2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G.1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/02/2023
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 02/02/2023
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 02 | 87 | 87 |
G.7 | 544 | 333 | 335 |
G.6 | 7766 3265 0484 | 8946 0495 9588 | 3193 0354 8189 |
G.5 | 0230 | 2453 | 1468 |
G.4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G.3 | 91021 87192 | 56775 17348 | 62102 92727 |
G.2 | 87825 | 92670 | 77044 |
G.1 | 30660 | 15839 | 81574 |
ĐB | 643317 | 202764 | 895450 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 01/02/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 01/02/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 07 | 05 | 18 |
G.7 | 835 | 477 | 267 |
G.6 | 8297 9371 7246 | 2697 9288 4085 | 4063 7300 9301 |
G.5 | 9951 | 0504 | 4427 |
G.4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 |
G.3 | 07978 89860 | 79032 94805 | 43591 31990 |
G.2 | 09700 | 62246 | 05630 |
G.1 | 38994 | 47194 | 40747 |
ĐB | 717484 | 595292 | 173861 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 31/01/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 31/01/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 38 | 12 | 79 |
G.7 | 429 | 681 | 762 |
G.6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G.5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G.4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G.3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G.2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G.1 | 90597 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/01/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 30/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 09 | 71 | 80 |
G.7 | 822 | 420 | 070 |
G.6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G.5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G.4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G.3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G.2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G.1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 29/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 29/01/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 55 | 64 | 26 |
G.7 | 871 | 749 | 803 |
G.6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G.5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G.4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G.3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G.2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G.1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 495562 | 201243 | 951032 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 28/01/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 28/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G.3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 27/01/2023
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 27/01/2023
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 98 | 76 | 26 |
G.7 | 978 | 599 | 345 |
G.6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G.5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G.4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G.3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G.2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G.1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 26/01/2023
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 26/01/2023
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 65 | 41 | 67 |
G.7 | 195 | 208 | 178 |
G.6 | 8041 0050 3324 | 1212 3016 4017 | 7655 5089 8985 |
G.5 | 2051 | 6680 | 9472 |
G.4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
G.3 | 53291 23204 | 59784 40401 | 90854 95952 |
G.2 | 58948 | 14308 | 05187 |
G.1 | 00233 | 18300 | 86801 |
ĐB | 276935 | 397242 | 021982 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 25/01/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 25/01/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 05 | 74 | 70 |
G.7 | 536 | 739 | 712 |
G.6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
G.5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G.4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G.3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
G.2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G.1 | 49894 | 34133 | 75677 |
ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 24/01/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 24/01/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 40 | 75 | 71 |
G.7 | 980 | 860 | 977 |
G.6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G.5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G.4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G.3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G.2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G.1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/01/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 23/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 33 | 38 | 11 |
G.7 | 735 | 268 | 723 |
G.6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G.5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G.4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20012 06479 60247 21215 65051 07439 |
G.3 | 34565 55561 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G.2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G.1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 22/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 22/01/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 44 | 99 | 97 |
G.7 | 559 | 356 | 039 |
G.6 | 1334 8769 2424 | 4812 0948 7517 | 3458 1351 9814 |
G.5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G.4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G.3 | 30839 33185 | 10586 05172 | 77696 35943 |
G.2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G.1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/01/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 21/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G.7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G.6 | 5832 7227 7091 | 7059 0715 6468 | 5213 3451 5495 | 8360 6542 5297 |
G.5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G.4 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
G.3 | 15459 52487 | 53850 76587 | 54430 20232 | 72453 92329 |
G.2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G.1 | 87321 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 20/01/2023
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 20/01/2023
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 22 | 85 | 29 |
G.7 | 937 | 572 | 238 |
G.6 | 0242 9428 3402 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 |
G.5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G.4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 |
G.3 | 66040 73912 | 49008 60352 | 31406 10873 |
G.2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G.1 | 32367 | 14190 | 00801 |
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 19/01/2023
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 19/01/2023
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 37 | 03 | 58 |
G.7 | 217 | 065 | 460 |
G.6 | 9624 4995 6818 | 3922 9894 7763 | 0722 3003 7804 |
G.5 | 7621 | 6283 | 7572 |
G.4 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 |
G.3 | 69362 51285 | 69177 73823 | 38600 80852 |
G.2 | 52761 | 12051 | 58091 |
G.1 | 91069 | 64156 | 95230 |
ĐB | 067127 | 908607 | 495709 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 18/01/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 18/01/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 98 | 51 | 08 |
G.7 | 866 | 783 | 023 |
G.6 | 5945 4917 5145 | 1676 9043 4465 | 8407 2486 7309 |
G.5 | 3508 | 9421 | 4536 |
G.4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
G.3 | 10513 46375 | 04115 43628 | 82507 80108 |
G.2 | 83480 | 80851 | 29088 |
G.1 | 05581 | 03394 | 26393 |
ĐB | 698207 | 003168 | 363263 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 17/01/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 17/01/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 85 | 83 | 97 |
G.7 | 566 | 213 | 479 |
G.6 | 2032 8908 3577 | 4613 3754 7479 | 1348 4390 9999 |
G.5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G.4 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G.3 | 10925 59433 | 29637 94124 | 89076 61180 |
G.2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G.1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/01/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 16/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 02 | 50 | 03 |
G.7 | 804 | 536 | 389 |
G.6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G.5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G.4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 56258 86337 92822 84282 33069 |
G.3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G.2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G.1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 15/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 15/01/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 56 | 80 | 70 |
G.7 | 719 | 482 | 565 |
G.6 | 9103 4868 4294 | 1746 0466 5869 | 2061 8082 2308 |
G.5 | 2197 | 1904 | 0922 |
G.4 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 |
G.3 | 32679 32954 | 38086 87725 | 06907 15254 |
G.2 | 13430 | 52814 | 62365 |
G.1 | 10169 | 27423 | 40461 |
ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 14/01/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 14/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G.7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G.6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G.5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G.4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G.3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G.2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G.1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 13/01/2023
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 13/01/2023
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 22 | 58 | 03 |
G.7 | 814 | 184 | 205 |
G.6 | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
G.5 | 1824 | 1821 | 1005 |
G.4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G.3 | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
G.2 | 62239 | 91674 | 71145 |
G.1 | 90592 | 86987 | 64554 |
ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 12/01/2023
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN ngày 12/01/2023
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 85 | 51 | 28 |
G.7 | 283 | 760 | 613 |
G.6 | 7321 7623 5384 | 0202 6070 0098 | 5561 6223 9139 |
G.5 | 2952 | 9640 | 7542 |
G.4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
G.3 | 04515 34506 | 75473 86230 | 22092 49391 |
G.2 | 61981 | 19588 | 75433 |
G.1 | 83359 | 69296 | 70289 |
ĐB | 470279 | 426832 | 883853 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 11/01/2023
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN ngày 11/01/2023
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 29 | 22 | 22 |
G.7 | 909 | 645 | 282 |
G.6 | 2864 0032 8396 | 1039 4733 4589 | 3080 9205 5717 |
G.5 | 4912 | 1758 | 6356 |
G.4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 |
G.3 | 99636 37343 | 78423 92282 | 63171 90951 |
G.2 | 56605 | 77006 | 70858 |
G.1 | 70130 | 60167 | 35704 |
ĐB | 553182 | 761195 | 488615 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 10/01/2023
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN ngày 10/01/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 27 | 48 | 07 |
G.7 | 387 | 626 | 215 |
G.6 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 |
G.5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G.4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G.3 | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 |
G.2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G.1 | 64246 | 59176 | 27884 |
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/01/2023
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN ngày 09/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 03 | 06 | 14 |
G.7 | 787 | 554 | 714 |
G.6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
G.5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G.4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
G.3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
G.2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G.1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 08/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSMN ngày 08/01/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 46 | 28 | 11 |
G.7 | 345 | 124 | 308 |
G.6 | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
G.5 | 6692 | 9267 | 5028 |
G.4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44565 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
G.3 | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
G.2 | 54482 | 62855 | 58335 |
G.1 | 94928 | 81332 | 73731 |
ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/01/2023
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN ngày 07/01/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G.7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G.6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G.5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G.4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G.3 | 06449 39030 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G.2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G.1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 06/01/2023
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN ngày 06/01/2023
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 29 | 01 | 45 |
G.7 | 228 | 797 | 982 |
G.6 | 8132 7445 4194 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 |
G.5 | 8716 | 4063 | 3560 |
G.4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G.3 | 09708 53175 | 61241 17652 | 50753 12626 |
G.2 | 53426 | 78379 | 22482 |
G.1 | 41598 | 72180 | 90037 |
ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |